Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-grade)
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-grade)
Enchants C-grade weapons. If the enchant fails, the item is Crystallized. Enchant Success Rate: +1: 100% Chance +2: 100% Chance +3: 100% Chance +4: 100% Chance +5: 100% Chance +6: 98% Chance +7: 96% Chance +8: 94% Chance +9: 92% Chance +10: 90% Chance +11: 88% Chance +12: 86% Chance +13: 84% Chance +14: 82% Chance +15: 80% Chance +16: 78% Chance +17: 76% Chance +18: 74% Chance +19: 72% Chance +20: 70% Chance +21: 68% Chance +22: 66% Chance +23: 64% Chance +24: 62% Chance +25: 60% Chance +26: 58% Chance +27: 56% Chance +28: 54% Chance +29: 52% Chance +30: 50% Chance +31: 48% Chance +32: 46% Chance +33: 44% Chance +34: 42% Chance +35: 40% Chance +36: 38% Chance +37: 36% Chance +38: 34% Chance +39: 32% Chance +40 and higher: 30% Chance
Item Skills
Item Information
Properties
Dropped By
| Monster | Lv | Qty | Group | In Group | Effective | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 10.37% | 100.00% | 10.37% | Drop | |
| 40 | 1 | 6.00% | 100.00% | 6.00% | Drop | |
| 38 | 1 | 5.60% | 100.00% | 5.60% | Drop | |
| 36 | 1 | 5.46% | 100.00% | 5.46% | Drop | |
| 34 | 1 | 5.00% | 100.00% | 5.00% | Drop | |
| 33 | 1 | 4.80% | 100.00% | 4.80% | Drop | |
| 49 | 1 | 84.71% | 4.21% | 3.56% | Drop | |
| 50 | 1 | 75.15% | 4.21% | 3.16% | Drop | |
| 49 | 1 | 75.93% | 2.69% | 2.05% | Drop | |
| 40 | 1 | 73.22% | 2.73% | 2.00% | Drop | |
| 50 | 1 | 73.99% | 2.69% | 1.99% | Drop | |
| 52 | 1 | 73.76% | 2.69% | 1.99% | Drop | |
| 39 | 1 | 71.29% | 2.73% | 1.95% | Drop | |
| 47 | 1 | 70.54% | 2.69% | 1.90% | Drop | |
| 45 | 1 | 65.03% | 2.69% | 1.75% | Drop | |
| 45 | 1 | 65.03% | 2.69% | 1.75% | Drop | |
| 35 | 1 | 63.76% | 2.73% | 1.74% | Drop | |
| 44 | 1 | 62.51% | 2.69% | 1.68% | Drop | |
| 33 | 1 | 98.56% | 1.62% | 1.60% | Drop | |
| 40 | 1 | 82.75% | 1.81% | 1.50% | Drop |
Showing 20 of 21 monsters that drop this item.
Group = chance the drop group is rolled. In Group = chance within the group. Effective = Group × In Group.