Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-grade)
Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-grade)
Enchants S-grade weapons. If the enchant fails, the item is Crystallized. Enchant Success Rate: +1: 100% Chance +2: 100% Chance +3: 100% Chance +4: 100% Chance +5: 100% Chance +6: 98% Chance +7: 96% Chance +8: 94% Chance +9: 92% Chance +10: 90% Chance +11: 88% Chance +12: 86% Chance +13: 84% Chance +14: 82% Chance +15: 80% Chance +16: 78% Chance +17: 76% Chance +18: 74% Chance +19: 72% Chance +20: 70% Chance +21: 68% Chance +22: 66% Chance +23: 64% Chance +24: 62% Chance +25: 60% Chance +26: 58% Chance +27: 56% Chance +28: 54% Chance +29: 52% Chance +30: 50% Chance +31: 48% Chance +32: 46% Chance +33: 44% Chance +34: 42% Chance +35: 40% Chance +36: 38% Chance +37: 36% Chance +38: 34% Chance +39: 32% Chance +40 and higher: 30% Chance
Item Skills
Item Information
Properties
Dropped By
| Monster | Lv | Qty | Group | In Group | Effective | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 18.86% | 13.04% | 2.46% | Drop | |
| 80 | 1 | 79.60% | 2.70% | 2.15% | Drop | |
| 80 | 1 | 67.87% | 2.70% | 1.83% | Drop | |
| 80 | 1 | 67.51% | 2.70% | 1.82% | Drop | |
| 80 | 1 | 67.51% | 2.70% | 1.82% | Drop | |
| 80 | 1 | 77.80% | 1.49% | 1.16% | Drop | |
| 78 | 1 | 74.55% | 1.49% | 1.11% | Drop | |
| 80 | 1 | 70.94% | 1.49% | 1.06% | Drop | |
| 78 | 1 | 60.21% | 1.49% | 0.8986% | Drop | |
| 80 | 1 | 6.82% | 13.04% | 0.8902% | Drop | |
| 80 | 1 | 58.86% | 1.49% | 0.8785% | Drop | |
| 76 | 1 | 58.57% | 1.49% | 0.8742% | Drop | |
| 78 | 1 | 58.54% | 1.49% | 0.8737% | Drop | |
| 80 | 1 | 58.54% | 1.49% | 0.8737% | Drop | |
| 79 | 1 | 56.93% | 1.49% | 0.8498% | Drop | |
| 80 | 1 | 54.69% | 1.49% | 0.8164% | Drop | |
| 80 | 1 | 50.08% | 1.49% | 0.7475% | Drop | |
| 80 | 1 | 4.90% | 14.29% | 0.7000% | Drop | |
| 80 | 1 | 4.57% | 14.29% | 0.6533% | Drop | |
| 75 | 1 | 43.67% | 1.49% | 0.6519% | Drop |
Showing 20 of 81 monsters that drop this item.
Group = chance the drop group is rolled. In Group = chance within the group. Effective = Group × In Group.