Scroll: Enchant Weapon (C-grade)
Scroll: Enchant Weapon (C-grade)
Enchants C-grade weapons. If the enchant fails, the item is Crystallized. Enchant Success Rate: +1: 100% Chance +2: 100% Chance +3: 100% Chance +4: 92% Chance +5: 90% Chance +6: 88% Chance +7: 86% Chance +8: 84% Chance +9: 82% Chance +10: 80% Chance +11: 78% Chance +12: 76% Chance +13: 74% Chance +14: 72% Chance +15: 70% Chance +16: 68% Chance +17: 66% Chance +18: 64% Chance +19: 62% Chance +20: 60% Chance +21: 58% Chance +22: 56% Chance +23: 54% Chance +24: 52% Chance +25: 50% Chance +26: 48% Chance +27: 46% Chance +28: 44% Chance +29: 42% Chance +30: 40% Chance +31: 38% Chance +32: 36% Chance +33: 34% Chance +34: 32% Chance +35: 30% Chance +36: 28% Chance +37: 26% Chance +38: 24% Chance +39: 22% Chance +40 and higher: 20% Chance
Item Skills
Item Information
Properties
Dropped By
| Monster | Lv | Qty | Group | In Group | Effective | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1-3 | 81.82% | 100.00% | 81.82% | Drop | |
| 38 | 1-3 | 76.33% | 100.00% | 76.33% | Drop | |
| 35 | 1-3 | 71.26% | 100.00% | 71.26% | Drop | |
| 35 | 1-3 | 71.26% | 100.00% | 71.26% | Drop | |
| 40 | 1 | 73.22% | 74.50% | 54.55% | Drop | |
| 39 | 1 | 71.29% | 74.50% | 53.12% | Drop | |
| 35 | 1 | 63.76% | 74.50% | 47.51% | Drop | |
| 33 | 1 | 98.56% | 44.27% | 43.63% | Drop | |
| 48 | 1 | 87.50% | 43.03% | 37.65% | Drop | |
| 34 | 3-9 | 33.52% | 100.00% | 33.52% | Drop | |
| 46 | 1 | 66.62% | 45.00% | 29.98% | Drop | |
| 46 | 1 | 66.62% | 45.00% | 29.98% | Drop | |
| 43 | 1 | 58.54% | 45.00% | 26.34% | Drop | |
| 45 | 3-7 | 73.72% | 19.71% | 14.53% | Drop | |
| 44 | 3-7 | 72.73% | 19.71% | 14.33% | Drop | |
| 50 | 1 | 70.00% | 20.00% | 14.00% | Drop | |
| 49 | 3-7 | 85.04% | 13.12% | 11.16% | Drop | |
| 51 | 3-7 | 83.09% | 13.12% | 10.90% | Drop | |
| 50 | 3-7 | 82.87% | 13.12% | 10.88% | Drop | |
| 50 | 1-2 | 50.00% | 20.00% | 10.00% | Drop |
Showing 20 of 52 monsters that drop this item.
Group = chance the drop group is rolled. In Group = chance within the group. Effective = Group × In Group.