Scroll: Enchant Armor (S-grade)
Scroll: Enchant Armor (S-grade)
Enchants S-grade armor and accessories. If the enchant fails, the item is Crystallized. Enchant Success Rate: +1: 100% Chance +2: 100% Chance +3: 100% Chance +4: 92% Chance +5: 90% Chance +6: 88% Chance +7: 86% Chance +8: 84% Chance +9: 82% Chance +10: 80% Chance +11: 78% Chance +12: 76% Chance +13: 74% Chance +14: 72% Chance +15: 70% Chance +16: 68% Chance +17: 66% Chance +18: 64% Chance +19: 62% Chance +20: 60% Chance +21: 58% Chance +22: 56% Chance +23: 54% Chance +24: 52% Chance +25: 50% Chance +26: 48% Chance +27: 46% Chance +28: 44% Chance +29: 42% Chance +30: 40% Chance +31: 38% Chance +32: 36% Chance +33: 34% Chance +34: 32% Chance +35: 30% Chance +36: 28% Chance +37: 26% Chance +38: 24% Chance +39: 22% Chance +40 and higher: 20% Chance
Item Skills
Item Information
Properties
Dropped By
| Monster | Lv | Qty | Group | In Group | Effective | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 94.32% | 90.91% | 85.75% | Drop | |
| 80 | 1 | 77.80% | 89.55% | 69.67% | Drop | |
| 78 | 1 | 74.55% | 89.55% | 66.76% | Drop | |
| 80 | 1-3 | 79.60% | 81.08% | 64.54% | Drop | |
| 80 | 1 | 70.94% | 89.55% | 63.53% | Drop | |
| 80 | 1 | 69.47% | 90.91% | 63.15% | Drop | |
| 80 | 1-3 | 67.87% | 81.08% | 55.03% | Drop | |
| 80 | 1-3 | 67.51% | 81.08% | 54.74% | Drop | |
| 80 | 1-3 | 67.51% | 81.08% | 54.74% | Drop | |
| 78 | 1 | 60.21% | 89.55% | 53.92% | Drop | |
| 80 | 1 | 58.86% | 89.55% | 52.71% | Drop | |
| 76 | 1 | 58.57% | 89.55% | 52.45% | Drop | |
| 78 | 1 | 58.54% | 89.55% | 52.42% | Drop | |
| 80 | 1 | 58.54% | 89.55% | 52.42% | Drop | |
| 79 | 1 | 56.93% | 89.55% | 50.98% | Drop | |
| 80 | 1 | 54.69% | 89.55% | 48.98% | Drop | |
| 80 | 1 | 51.87% | 90.91% | 47.16% | Drop | |
| 80 | 1 | 50.08% | 89.55% | 44.85% | Drop | |
| 80 | 1 | 100.00% | 40.00% | 40.00% | Drop | |
| 76 | 1 | 43.74% | 90.91% | 39.76% | Drop |
Showing 20 of 276 monsters that drop this item.
Group = chance the drop group is rolled. In Group = chance within the group. Effective = Group × In Group.