Scroll: Enchant Weapon (A-grade)
Scroll: Enchant Weapon (A-grade)
Enchants A-grade weapons. If the enchant fails, the item is Crystallized. Enchant Success Rate: +1: 100% Chance +2: 100% Chance +3: 100% Chance +4: 92% Chance +5: 90% Chance +6: 88% Chance +7: 86% Chance +8: 84% Chance +9: 82% Chance +10: 80% Chance +11: 78% Chance +12: 76% Chance +13: 74% Chance +14: 72% Chance +15: 70% Chance +16: 68% Chance +17: 66% Chance +18: 64% Chance +19: 62% Chance +20: 60% Chance +21: 58% Chance +22: 56% Chance +23: 54% Chance +24: 52% Chance +25: 50% Chance +26: 48% Chance +27: 46% Chance +28: 44% Chance +29: 42% Chance +30: 40% Chance +31: 38% Chance +32: 36% Chance +33: 34% Chance +34: 32% Chance +35: 30% Chance +36: 28% Chance +37: 26% Chance +38: 24% Chance +39: 22% Chance +40 and higher: 20% Chance
Item Skills
Item Information
Properties
Dropped By
| Monster | Lv | Qty | Group | In Group | Effective | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1-19 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Drop | |
| 79 | 1-19 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Drop | |
| 79 | 1-19 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Drop | |
| 58 | 1 | 32.63% | 50.00% | 16.32% | Drop | |
| 67 | 1 | 31.38% | 50.00% | 15.69% | Drop | |
| 66 | 1 | 89.81% | 11.60% | 10.42% | Drop | |
| 69 | 1 | 89.64% | 11.60% | 10.40% | Drop | |
| 65 | 1 | 89.44% | 11.60% | 10.38% | Drop | |
| 65 | 1 | 89.44% | 11.60% | 10.38% | Drop | |
| 62 | 1 | 88.23% | 11.60% | 10.24% | Drop | |
| 59 | 1 | 20.23% | 50.00% | 10.12% | Drop | |
| 65 | 1 | 17.76% | 50.00% | 8.88% | Drop | |
| 60 | 1 | 74.33% | 11.60% | 8.62% | Drop | |
| 59 | 1 | 62.08% | 11.60% | 7.20% | Drop | |
| 60 | 1 | 57.58% | 11.60% | 6.68% | Drop | |
| 65 | 1 | 51.02% | 11.60% | 5.92% | Drop | |
| 64 | 1 | 49.86% | 11.60% | 5.78% | Drop | |
| 73 | 1 | 33.17% | 11.76% | 3.90% | Drop | |
| 66 | 1 | 32.77% | 11.76% | 3.85% | Drop | |
| 66 | 1 | 32.77% | 11.76% | 3.85% | Drop |
Showing 20 of 68 monsters that drop this item.
Group = chance the drop group is rolled. In Group = chance within the group. Effective = Group × In Group.