Scroll: Enchant Armor (A-grade)
Scroll: Enchant Armor (A-grade)
Enchants A-grade armor and accessories. If the enchant fails, the item is Crystallized. Enchant Success Rate: +1: 100% Chance +2: 100% Chance +3: 100% Chance +4: 92% Chance +5: 90% Chance +6: 88% Chance +7: 86% Chance +8: 84% Chance +9: 82% Chance +10: 80% Chance +11: 78% Chance +12: 76% Chance +13: 74% Chance +14: 72% Chance +15: 70% Chance +16: 68% Chance +17: 66% Chance +18: 64% Chance +19: 62% Chance +20: 60% Chance +21: 58% Chance +22: 56% Chance +23: 54% Chance +24: 52% Chance +25: 50% Chance +26: 48% Chance +27: 46% Chance +28: 44% Chance +29: 42% Chance +30: 40% Chance +31: 38% Chance +32: 36% Chance +33: 34% Chance +34: 32% Chance +35: 30% Chance +36: 28% Chance +37: 26% Chance +38: 24% Chance +39: 22% Chance +40 and higher: 20% Chance
Item Skills
Item Information
Properties
Dropped By
| Monster | Lv | Qty | Group | In Group | Effective | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 89.81% | 87.01% | 78.14% | Drop | |
| 69 | 1 | 89.64% | 87.01% | 78.00% | Drop | |
| 65 | 1 | 89.44% | 87.01% | 77.82% | Drop | |
| 65 | 1 | 89.44% | 87.01% | 77.82% | Drop | |
| 62 | 1 | 88.23% | 87.01% | 76.77% | Drop | |
| 60 | 1 | 74.33% | 87.01% | 64.68% | Drop | |
| 80 | 1-3 | 67.29% | 90.36% | 60.80% | Drop | |
| 72 | 1-3 | 66.68% | 90.36% | 60.25% | Drop | |
| 80 | 1 | 100.00% | 60.00% | 60.00% | Drop | |
| 71 | 1-3 | 66.39% | 90.36% | 59.99% | Drop | |
| 70 | 1-3 | 65.98% | 90.36% | 59.62% | Drop | |
| 70 | 1-3 | 65.98% | 90.36% | 59.62% | Drop | |
| 59 | 1 | 62.08% | 87.01% | 54.01% | Drop | |
| 60 | 1 | 57.58% | 87.01% | 50.10% | Drop | |
| 65 | 1 | 51.02% | 87.01% | 44.39% | Drop | |
| 64 | 1 | 49.86% | 87.01% | 43.39% | Drop | |
| 77 | 1 | 51.67% | 80.65% | 41.67% | Drop | |
| 75 | 1 | 50.91% | 80.65% | 41.06% | Drop | |
| 73 | 1 | 48.79% | 80.65% | 39.35% | Drop | |
| 73 | 1 | 33.17% | 88.24% | 29.27% | Drop |
Showing 20 of 60 monsters that drop this item.
Group = chance the drop group is rolled. In Group = chance within the group. Effective = Group × In Group.