Blood Siphon - All Levels
Blood Siphon - All Levels
Active Magic
none
| Property | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | Lv 10 | Lv 11 | Lv 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Cost | 17 | 28 | 38 | 49 | 63 | 78 | 92 | 97 | 102 | 105 | 108 | 109 |
| Power | 18 | 26 | 38 | 52 | 68 | 85 | 102 | 110 | 116 | 122 | 126 | 129 |
| Cooldown | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s |
| Magic Lv | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Range | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| HP Drain | Power: +18 | Power: +26 | Power: +38 | Power: +52 | Power: +68 | Power: +85 | Power: +102 | Power: +110 | Power: +116 | Power: +122 | Power: +126 | Power: +129 |
Skill Information
Skill ID 4002
Max Level 12
Target Enemy
Area Single
Cast Range 600
Cast Time 4s
Cooldown 8s
Effect Range 1100
Resource Cost
MP Cost 109