Clan Online Bonus - All Levels
Clan Online Bonus - All Levels
Active Magic
Increases Adena drop rate by +1.
| Property | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | Lv 10 | Lv 11 | Lv 12 | Lv 13 | Lv 14 | Lv 15 | Lv 16 | Lv 17 | Lv 18 | Lv 19 | Lv 20 | Lv 21 | Lv 22 | Lv 23 | Lv 24 | Lv 25 | Lv 26 | Lv 27 | Lv 28 | Lv 29 | Lv 30 | Lv 31 | Lv 32 | Lv 33 | Lv 34 | Lv 35 | Lv 36 | Lv 37 | Lv 38 | Lv 39 | Lv 40 | Lv 41 | Lv 42 | Lv 43 | Lv 44 | Lv 45 | Lv 46 | Lv 47 | Lv 48 | Lv 49 | Lv 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Duration | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s | -1s |
| Exp | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 |
| SP | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 |
| Adena Drop | +0.01 | +0.02 | +0.03 | +0.04 | +0.05 | +0.06 | +0.07 | +0.08 | +0.09 | +0.1 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.19 | +0.2 | +0.21 | +0.22 | +0.23 | +0.24 | +0.25 | +0.26 | +0.27 | +0.28 | +0.29 | +0.3 | +0.31 | +0.32 | +0.33 | +0.34 | +0.35 | +0.36 | +0.37 | +0.38 | +0.39 | +0.4 | +0.41 | +0.42 | +0.43 | +0.44 | +0.45 | +0.46 | +0.47 | +0.48 | +0.49 | +0.5 |
| Drop Rate | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 |
| Spoil Rate | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 |
Skill Information
Skill ID 95000
Max Level 50
Target Self
Area Single