Deadly Blow - All Levels
Deadly Blow - All Levels
Active Over-hit
Inflicts a powerful vital spot attack. Power: 1218 Lethal Over-hit
| Property | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | Lv 10 | Lv 11 | Lv 12 | Lv 13 | Lv 14 | Lv 15 | Lv 16 | Lv 17 | Lv 18 | Lv 19 | Lv 20 | Lv 21 | Lv 22 | Lv 23 | Lv 24 | Lv 25 | Lv 26 | Lv 27 | Lv 28 | Lv 29 | Lv 30 | Lv 31 | Lv 32 | Lv 33 | Lv 34 | Lv 35 | Lv 36 | Lv 37 | Lv 38 | Lv 39 | Lv 40 | Lv 41 | Lv 42 | Lv 43 | Lv 44 | Lv 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Cost | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Power | 1218 | 1294 | 1374 | 1458 | 1546 | 1637 | 1731 | 1830 | 1933 | 2038 | 2148 | 2263 | 2380 | 2501 | 2627 | 2756 | 2888 | 3023 | 3163 | 3304 | 3450 | 3598 | 3749 | 3903 | 4059 | 4217 | 4378 | 4540 | 4703 | 4868 | 5033 | 5199 | 5366 | 5532 | 5698 | 5863 | 6027 | 6090 | 6152 | 6215 | 6341 | 6404 | 6467 | 6530 | 6593 |
| Cooldown | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
| Magic Lv | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Range | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Fatal Blow | Power: +1218 | Power: +1294 | Power: +1374 | Power: +1458 | Power: +1546 | Power: +1637 | Power: +1731 | Power: +1830 | Power: +1933 | Power: +2038 | Power: +2148 | Power: +2263 | Power: +2380 | Power: +2501 | Power: +2627 | Power: +2756 | Power: +2888 | Power: +3023 | Power: +3163 | Power: +3304 | Power: +3450 | Power: +3598 | Power: +3749 | Power: +3903 | Power: +4059 | Power: +4217 | Power: +4378 | Power: +4540 | Power: +4703 | Power: +4868 | Power: +5033 | Power: +5199 | Power: +5366 | Power: +5532 | Power: +5698 | Power: +5863 | Power: +6027 | Power: +6090 | Power: +6152 | Power: +6215 | Power: +6341 | Power: +6404 | Power: +6467 | Power: +6530 | Power: +6593 |
| Lethal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skill Information
Skill ID 263
Max Level 45
Target Enemy
Area Single
Cast Range 40
Cast Time 1.08s
Cool Time 720ms
Cooldown 3s
Effect Range 400
Resource Cost
MP Cost 81
Requirements
Required Weapon DAGGER