Thunder Storm - All Levels
Thunder Storm - All Levels
Active Debuff Over-hit SHOCK
Swing your polearm with thunderous force, stunning enemies around you. Power: 421 Skill Critical: 15% Ignores Shield Defense Over-hit <font color="FFFF00">Chance: 50%</font> <font color="FFA500">Type: Stun</font>
| Property | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | Lv 10 | Lv 11 | Lv 12 | Lv 13 | Lv 14 | Lv 15 | Lv 16 | Lv 17 | Lv 18 | Lv 19 | Lv 20 | Lv 21 | Lv 22 | Lv 23 | Lv 24 | Lv 25 | Lv 26 | Lv 27 | Lv 28 | Lv 29 | Lv 30 | Lv 31 | Lv 32 | Lv 33 | Lv 34 | Lv 35 | Lv 36 | Lv 37 | Lv 38 | Lv 39 | Lv 40 | Lv 41 | Lv 42 | Lv 43 | Lv 44 | Lv 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Cost | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 | 102 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 129 |
| Power | 421 | 447 | 475 | 504 | 534 | 566 | 598 | 632 | 668 | 705 | 743 | 782 | 823 | 864 | 908 | 952 | 998 | 1045 | 1093 | 1142 | 1192 | 1243 | 1296 | 1349 | 1403 | 1457 | 1513 | 1569 | 1625 | 1682 | 1739 | 1796 | 1854 | 1911 | 1969 | 2026 | 2082 | 2191 | 2244 | 2296 | 2320 | 2380 | 2504 | 2556 | 2608 |
| Cooldown | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| Magic Lv | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Duration | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s |
| Physical Attack | Power: +421 | Power: +447 | Power: +475 | Power: +504 | Power: +534 | Power: +566 | Power: +598 | Power: +632 | Power: +668 | Power: +705 | Power: +743 | Power: +782 | Power: +823 | Power: +864 | Power: +908 | Power: +952 | Power: +998 | Power: +1045 | Power: +1093 | Power: +1142 | Power: +1192 | Power: +1243 | Power: +1296 | Power: +1349 | Power: +1403 | Power: +1457 | Power: +1513 | Power: +1569 | Power: +1625 | Power: +1682 | Power: +1739 | Power: +1796 | Power: +1854 | Power: +1911 | Power: +1969 | Power: +2026 | Power: +2082 | Power: +2191 | Power: +2244 | Power: +2296 | Power: +2320 | Power: +2380 | Power: +2504 | Power: +2556 | Power: +2608 |
| Stun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skill Information
Skill ID 48
Max Level 45
Target Self
Area Point Blank
Affects NOT_FRIEND
Target Limit 6-12
AoE Range 150
Cast Time 1.08s
Cool Time 720ms
Cooldown 5s
Buff/Debuff Properties
Combat Properties
Resource Cost
MP Cost 129
Requirements
Required Weapon POLE